Sezona 2013/14
KAZNJENI IGRALCI - PREPOVED IGRANJA
{artdatatable}
Ime in priimek | Reg. št. | Kolo |
---|---|---|
MARKO KAROLI | 2024 | 4.-5.kolo |
BORUT BERTALANIČ | 1430 | 10.-11.kolo |
DANILO FARKAŠ | 1523 | 11.-12.kolo |
DAMJAN ŽILAVEC | 2175 | 19.kolo |
{/artdatatable}
Sezona 2013/14
STOPNJEVANJE KARTONOV
6 TOČK = PREPOVED IGRANJA 1 TEKMA
{artdatatable}
Ime in priimek | Reg. št. | Točke |
---|---|---|
DANILO FARKAŠ | 1523 | 10 |
MARKO KAROLI | 2024 | 8 |
DAMJAN ŽILAVEC | 2175 | 6 |
PETER PERTOCI | 1625 | 5 |
MIRAN KATANČIČ | 2190 | 3 |
ROBERT HAJDIČ | 313 | 2 |
MATJAŽ SUŠEC | 1874 | 2 |
DARKO TRATNJEK | 1212 | 3 |
LUKA LUKAČ | 9486 | 2 |
MARKO NOVAK | 17270 | 3 |
TOMAŽ KRAUTHAKER | 2490 | 1 |
BORUT BERTALANIČ | 1430 | 1 |
TONE TUŠAK | 9493 | 1 |
BORIS PANIČ | 2397 | 1 |
DENIS BOGDAN | 2088 | 1 |
DAVID KELENC | 2054 | 1 |
DANIJEL RADUHA | 2186 | 2 |
ALAN RATNIK | 1466 | 1 |
LUKA LUKAČ | 9486 | 1 |
{/artdatatable}