Sezona 2013/14
KAZNJENI IGRALCI - PREPOVED IGRANJA
{artdatatable}
Ime in priimek | Reg. št. | Kolo |
---|---|---|
SAŠO MAJC | 5607 | 21. 22.KOLO |
BORUT UHAN | 127 | 20.,21.KOLO |
JOŽE HARI | 2459 | 15.KOLO |
FLORJAN TÖRNAR | 2541 | 15.KOLO |
BORIS TIVOLD | 2018 | 15.KOLO |
TOMISLAV HORVAT | 2205 | 14.KOLO |
BORIS TIVOLD | 2018 | 13.KOLO |
ŠTEFAN HARI | 2366 | 4.-5. |
LEON BAČI | 1083 | 5.-7. |
{/artdatatable}
Sezona 2013/14
STOPNJEVANJE KARTONOV
6 TOČK = PREPOVED IGRANJA 1 TEKMA
{artdatatable}
Ime in priimek | Reg. št. | Točke |
---|---|---|
BORIS TIVOLD | 2018 | 11 |
BORUT UHAN | 127 | 10 |
FLORJAN TÖRNAR | 2541 | 7 |
ŠTEFAN HARI | 2366 | 6 |
LEON BAČI | 1083 | 6 |
TOMISLAV HORVAT | 2205 | 7 |
JOŽE HARI | 2459 | 6 |
MARKO PINTARIČ | 2631 | 5 |
MITJA MAUKO | 2302 | 5 |
DAVORIN LOVRENČEC | 2522 | 5 |
DENIS BAUMGARTNER | 2566 | 5 |
DANIEL FORJAN | 5405 | 4 |
ANDREJ VUK | 2479 | 4 |
MIHA PINTARIČ | 2387 | 3 |
MARKO MUSTAPIČ | 2577 | 4 |
UROŠ PAPIČ | 2607 | 3 |
ROBERT KOZAR | 266 | 3 |
ANDREJ NOVAK | 9400 | 3 |
TADEJ LUKMAN | 2432 | 2 |
GORAN RISTIĆ | 2172 | 2 |
BORUT MAJCEN | 5220 | 2 |
SREČKO KOVAČEC | 5153 | 1 |
ŽAN ŠPILAK | 2594 | 2 |
FRANC ŠARKEZI | 2206 | 2 |
IVAN PETOVARI | 2583 | 1 |
DENIS HORVAT | 9479 | 1 |
MITJA BAGARI | 2543 | 1 |
BOŠTJAN LUTAR | 1698 | 1 |
LEON TRATNJEK | 9413 | 1 |
{/artdatatable}