Sezona 2014/15
KAZNJENI IGRALCI - PREPOVED IGRANJA
{artdatatable}
Ime in priimek | Reg. št. | Kolo |
---|---|---|
TADEJ BARANJA | 2049 | 17.KOLO |
SIMON HORVAT | 2346 | 16.KOLO |
{/artdatatable}
Sezona 2014/15
STOPNJEVANJE KARTONOV
6 TOČK = PREPOVED IGRANJA 1 TEKMA
{artdatatable}
Ime in priimek | Reg. št. | Točke |
---|---|---|
TADEJ BARANJA | 2049 | 6 |
MIRAN KATANČIČ | 2190 | 5 |
MARTIN MESARIČ | 13970 | 5 |
LUDVIK HORVAT | 2108 | 5 |
HERMAN HORVAT | 1888 | 4 |
SIMON HORVAT | 2346 | 8 |
MARKO NOVAK | 17270 | 3 |
DAMIR SMEJ | 2359 | 3 |
TEO HORVAT KAPUN | 2527 | 3 |
{/artdatatable}